Tableau représentatif des dépenses cumulées par catégories, par année | ||||
TTC et hors Subventions | Budget Patrimoine Communal | Budget Cadre de vie | Budget Ecole | Total par année |
Année 2021 | 572 209 € | 559 055 € | 21 149 € | 1 152 413 € |
Année 2020 | 407 895 € | 21 881€ | 2 667 € | 432 443 € |
Année 2019 | 485 746 € | 59 924 € | 37 663 € | 583 333€ |
Année 2018 | 204 943 € | 15 315 € | 9 697 € | 229 955 € |
Année 2017 | 417 638 € | 28 835 € | 15 409 € | 461 882 € |
Année 2016* | 143 492 € | 31 273 € | 147 466 € | 322 231 € |
Année 2015* | 40 553 € | 76 807 € | 62 756 € | 180 116 € |
Année 2014 | 33 256 € | 5 814 € | 30 241 € | 69 311 € |
Cumul mandature 2014/2022 (au 31/07/2022) | 2 305 732 € | 798 904 € | 327 048 € | 3 431 684 € |
* Dont travaux comptabilisés en frais de fonctionnement de 13 058€ en 2015 et 16 406€ en 2016. |
Dont pour le PATRIMOINE :
Bâtiments routes signalisations | 682 744 € |
Agencements immobiliers | 70 405 € |
Feux tricolores | 109 884 € |
Eclairage public | 162 560 € |
PICO (hydroélectricité) | 387 492 € |
Eglise | 892 647 € |
Total | 2 305 732 € |
Dont pour le CADRE DE VIE :
PLU | 39 539 € |
2 terrains de pétanques | 55 430€ |
Cimetière (rénovation & extension) | 498 592 € |
Mobiliers Mat Fleurs | 123 609 € |
Vidéoprotection | 81 734 € |
Total | 798 904 € |
Dont pour l'ECOLE :
Informatique (tableaux) | 38 740 € |
Matériels mobiliers | 18 501 € |
Immobiliers | 213 080 € |
Bibliothèque | 34 761 € |
Self service cantine | 21 966 € |
Total | 327 048€ |